
Product category
您的位置:網(wǎng)站首頁(yè) > 技術(shù)文章 > 推拉式水浴振蕩器參數(shù) 儀器用途:
水浴恒溫振蕩器是一種培養(yǎng),制備生物樣品的生化儀器,是植物、生物、微生物、遺傳病毒、醫(yī)學(xué)、環(huán)保等科研、教育和生產(chǎn)部門作精密培養(yǎng)制備常用的實(shí)驗(yàn)室設(shè)備。
儀器特點(diǎn):
溫控,數(shù)字顯示;開設(shè)有補(bǔ)氧充孔,恒溫工作補(bǔ)氧充分;設(shè)有機(jī)械定時(shí);彈簧試瓶架特別適合作種對(duì)比試驗(yàn)的生物樣品的培養(yǎng)制備;無(wú)極調(diào)速,運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn),操作簡(jiǎn)便安全。
技術(shù)指標(biāo):
型號(hào)  | TS-110X30(SHA-CA)  | TS-110X50  | 
轉(zhuǎn)速范圍  | 啟動(dòng)~200r/min±10%  | |
轉(zhuǎn)速精度  | ±1r/min  | |
大容量  | 100ML*15支250ML*12支500ML*6支  | 100ML*24支250ML*15支500ML*11支  | 
往復(fù)幅度  | 20mm  | 24mm  | 
托盤尺寸  | 434mm*256mm  | 494mm*316mm  | 
定時(shí)范圍  | 0~500h  | |
溫控范圍  | 室溫~99.9℃  | |
溫控精度  | ±0.1℃(恒溫狀態(tài))  | |
溫度均勻性  | ±0.2℃(振蕩時(shí))  | |
數(shù)顯方式  | LCD  | |
外形尺寸  | 732mm*348mm*342mm  | 792mm*408mm*392mm  | 
包裝尺寸  | 860mm*470mm*500mm  | 920mm*530mm*550mm  | 
凈重  | 25KG  | 30KG  | 
功率  | 1600W  | 2100W  | 
電源  | AC220V±10% 50HZ±2%  | |
振蕩方式 推拉式  | ||


